商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 機械Roomlessのエレベーター | 負荷: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
スピード: | 500までfpm | 保証: | 1 年 |
交通機関: | 海配達 | 製品名: | エレベーターのためのGearless上昇モーター |
適用される: | 住宅の乗客のエレベーター | エレベーター部品: | 乗客の上昇 |
電圧: | 380V/220V | 材料: | ステンレス鋼 |
モデル: | 機械Roomlessのエレベーター | タイプ: | 機械Roomlessのエレベーター |
ハイライト: | Gearless住宅の乗客のエレベーター,ステンレス鋼 モーターRoomlessの上昇,油圧エレベーターを差し引いた220V機械部屋 |
高速ギアレス 機械 無部屋 商用旅客エレベーター 住宅エレベーター
220V ステンレス 機械室 乗り継ぎなし エレベーターなし 住宅用旅客エレベーター
利点
伝統的な機械室を排除する
電力消費を減らす
液圧システムより高速
ギア付き引力システムより安く
前/後ろの開口に対応する
記述
MRL エレベーターは,機械室のスペースが利用できない場合に理想的です.さらに,MRLは,従来のギア引力機器と比較して,より少ない電力を必要とするため,経済的です.また,トラクションMRLは水力装置に関連する問題を排除する (i土壌腐食,騒音,臭いなど
旅行
低階から中階の建物
高さ250フィートまで
スピード
500fpmまで
容量 | オープニングタイプ | ハイストウェイ | プラットフォーム | 内部 | ドアの幅 |
2000 | SS | 7'10"×6'9" | 6'0"×5'01/2" | 5'8 "x 4'3" | 3フィート0インチ |
2500 | SS または CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0"×5'01/2" | 6'8"×4'3" | 3フィート6インチ |
3000 | SS または CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0"×5'61/2" | 6'8 "x 4'9" | 3フィート6インチ |
3500 | SS または CP | 8'10"×6'11" | 7'0"×6'21/2" | 6'8 "x 5'5" | 3フィート6インチ |
4000 | TS | 9'10"×7'2" | 8'0"×6'4" | 7'8"x5'5" | 4フィート0インチ |
容量 | オープニングタイプ | ハイストウェイ | プラットフォーム | 内部 | ドアの幅 |
2000 | SS | 8'9"×6'61/2" | 6'0"x5'6" | 5'8 "x 4'3" | 3フィート0インチ |
2500 | SS または CP | 9'9"×6'61/2" | 7'0"x5'6" | 6'8"×4'3" | 3フィート6インチ |
3000 | SS または CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0"×6'0" | 6'8 "x 4'9" | 3フィート6インチ |
3500 | SS または CP | "9m9"×"7m81/2" | 7'0"×6'8" | 6'8 "x 5'5" | 3フィート6インチ |
4000 | TS | 9'10"x 8'21/2" | 8'0"×6'11" | 7'8"x5'5" | 4フィート0インチ |
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇