商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 小さい乗客の上昇 | 負荷: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
スピード: | 1.0~2.5m/S | 車の幅: | 1400mm |
Hoistwayの幅: | 2000mm | 特徴: | 高速エレベーター |
ドライブタイプ: | AC | 制御システム: | VVVFのエレベーターの制御システム |
モデル: | 高速小さい乗客の上昇 | タイプ: | 高速小さい乗客の上昇 |
ProductHighの速度の小さい乗客の上昇: | 高速小さい乗客の上昇 | ||
ハイライト: | 商業乗客のエレベーター,高速エレベーター,1600kg小さい乗客の上昇 |
荷重 630-1600kg 小型の機械室の乗客エレベーター
1600kg 高速小型旅客リフト 空間節約 1400mm 車幅
空間を節約し,建物の利用率を拡大し,操作をより柔軟かつ信頼性のあるものにし,建物のよりエレガントな外観,小さな機械室の乗客エレベーター,コンパクト型永久磁石同期ギアレス牽引機械と制御キャビネットの特殊設計井戸の面積はまったく同じです.
負荷 (kg) | 速度 (m/s) | 自動車の純サイズ | 網の浮き路の大きさ | 最大着陸 | 最大移動量 | |||||
CW | CD | OP | HW | HD | S | K | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
よくある質問
1エレベーターのワイヤロープは耐久性がある?
エレベーターのワイヤロープは,特別な規定と要件があります. 構成は,ワイヤロープと名乗負荷だけでなく,引き寄せのサイズも考慮されています.電線ロープの張力強度は,リフトの重量より大きい安全系は4つ以上のワイヤロープで装備されているので,同時に壊れない.
2エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切れた場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
3突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替え動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
4エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る対重力線で操作され,ガイドレールの上下をします.
5エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は 操作の複雑さとは 必ずしも比例するものではないと考えます設備がより精密で効率的で,より簡単で便利な稼働が可能になるように.
6証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇