|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | MRLの乗客のエレベーター | 負荷: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| スピード: | 1.0/1.5/1.75 m/s | 主要で及び軽い力: | 330V/220V 50HZ |
| 機械室: | 機械室なし | ドアナイフ: | ダブル |
| エレベータードア: | 中央の開口部 | 減速装置: | 減速装置を使って |
| モデル: | MRLの電気造る上昇 | 製品名: | MRLの電気造る上昇 |
| タイプ: | MRLの電気造る上昇 | ||
| ハイライト: | MRLの建物はエレベーターを持ち上げる,1600kg建物はエレベーターを持ち上げる,MRLの電気上昇のエレベーター |
||
機械室のないエレベーター 特殊な外観の要求を備えた建物にこのエレベーターは,軽量ギアレスマシンを採用し,したがって,大きなボリューム減速装置を取り除く空間を大幅に節約し エレベーターのハッチの配置を改善します
高性能VVVFドアオペレーターシステム:高度なコンピュータモジュール制御,周波数変化と電圧変化の制御,同期ベルト運転モードを採用する.より安定したシステムを実現する運転性能が向上し 動作がスムーズになり 騒音が少なくなります
| 負荷 (kg) | 速度 (m/s) | 制御モード | 車内サイズ (mm) | ドアのサイズ (mm) | ハイストウェイ (mm) | 1つのエレベーターを持つ発電室 (mm) | 2つのエレベーターを持つ発電室 (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D. | C.H. | D.H. | H.W さん | H.W さん | H.D. | 血圧 | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇