|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 負荷: | 450-630KG | スピード: | 0.5~1.75m/秒 |
|---|---|---|---|
| トラクション比: | 2:1 | 定格電圧: | 380 |
| 定格電流(a): | 2.2 | タイプ: | エレベーター牽引機 |
| 製品名: | エレベーター牽引機 | モデル: | エレベーター牽引機 |
| ブレーキがかかるトルク: | >700 | ||
| ハイライト: | 380V エレベーター牽引機,450~630KGの負荷エレベーターモーター,1.75m/s 定速エレベーターモーター |
||
0.5~1.75m/S 定速 エレベーター トラクション マシン 部品 エレベーター
| タイプ | 負荷 (kg) | スピード (m/s) |
ロープ | 上がって | モーターパラメータ | ブレーキパラメータ | シエブ パラメーター | ||||||||||
| 定位電源 (kW) |
定数トルク (N.m) |
定速 (RPM) | 定数頻度 (Hz) |
定位電流 (A) |
電圧 (V) |
電流 (A) | 電圧 (V) | ブレーキトーク (N.m) | nxd(mm) | ピッチ (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450C/050P | 450 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 170 | 80 | 16 | 3.3 | 380 | 2.2 | DC110 | >700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| MY06-450C/100P | 1 | ≤50 | 3 | 160 | 32 | 6.6 | |||||||||||
| MY06-450C/150P | 1.5 | ≤75 | 4.3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| MY06-450C/175P | 1.75 | ≤90 | 5 | 280 | 56 | 11.5 | |||||||||||
| MY06-630C/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630C/100P | 1 | ≤50 | 4 | 160 | 32 | 9.5 | |||||||||||
| MY06-630C/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 240 | 48 | 13.5 | |||||||||||
| MY06-630C/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 280 | 56 | 16.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇