|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 負荷: | 320-450kg | スピード: | 0.4~0.6m/s |
|---|---|---|---|
| 直径: | φ200 | トラクション比: | 2:1 |
| 定格電圧: | DC110 | 定格電流(a): | 8 |
| タイプ: | エレベーター牽引機 | 製品名: | エレベーター牽引機 |
| モデル: | エレベーター牽引機 | 定格電流: | 8 |
| タイプ | 積載量 (kg) | 速度 (m/s) |
ローピング | 上昇量 (m) | モーターパラメーター | ブレーキパラメーター | シーブパラメーター | |||||||||||
| 定格出力 (kW) |
定格トルク (N.m) |
定格速度 (RPM) | 定格周波数 (Hz) |
電圧 380V |
電圧 220V |
電流 (A) | 電圧 (V) | 制動トルク (N.m) | 直径 (mm) |
nxd(mm) | ピッチ (mm) |
β | γ | |||||
| 定格電流 (A) |
定格電流 (A) |
|||||||||||||||||
| MY06-320B/040P | 320 | 0.4 | 2:1 | ≤30 | 1.2 | 150 | 76 | 15.2 | 8 | 8 | 1.5 | DC110 | 400 | 200 | 3-φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-400B/040P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/040P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/050P | 320 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| MY06-400B/050P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/050P | 450 | |||||||||||||||||
| MY06-320B/060P | 320 | 0.6 | ≤30 | 1.8 | 114 | 22.8 | ||||||||||||
| MY06-400B/060P | 400 | |||||||||||||||||
| MY06-450B/060P | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇