|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | Dumbwaiterの上昇 | 負荷: | 100~500kg |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 窓型/車用車型 | スピード: | 0.4m/s |
| 材料: | ステンレス鋼 | 使用法: | DumbWaiter Elevator |
| キーワード: | Dumbwaiterの上昇 | 車の壁: | ステンレス鋼をエッチングするミラー |
| モデル: | Dumbwaiterの上昇 | ||
| ハイライト: | レストランの商品のエレベーター,窓のタイプDumbwaiterの上昇,ステンレス鋼のDumbwaiterの上昇 |
||
エレベーターとダムウェーターの違いは何ですか?
機能性。おそらく、ダムウェーターとエレベーターの最も顕著な違いは、完全に異なる機能を果たしていることです。エレベーターは主に乗客を運びますが、ダムウェーターは無人で階間を物品のみを運びます。
| 積載量(KG) | タイプ | キャビン内寸 | シャフト内寸 | オーバーヘッド高さ | ピット深さ | 入口開口部サイズ | モーター出力(KW) | |||||
| A(幅) | B(奥行) | C(高さ) | D(幅) | E(奥行) | F | G | H | |||||
| 100 | 窓タイプ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | トロリータイプ | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | 窓タイプ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | トロリータイプ | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | 窓タイプ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | トロリータイプ | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | トロリータイプ | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | トロリータイプ | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇