商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 家のエレベーター | 負荷: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
スピード: | 1.0~3.5m/s | 手すり: | ステンレス鋼/木/他 |
保証: | 発送後 12 か月 | 適用する: | オフィス 建物 |
床: | PVC | ドライブタイプ: | AC |
モデル: | 家のエレベーター | タイプ: | 家のエレベーター |
ハイライト: | 金小屋の住宅の家のエレベーター,800kg MRLの住宅の家のエレベーター,MRLの乗客の明るいエレベーター |
商用建物における旅客エレベーターのためのゴールデンキャビンのMRL旅客エレベーター
800kg MRL ゴールデンキャビン 住宅用住宅用 エレベーター AC駆動
機械室付きのサイエンジェルエレベーター:
負荷 | スピード | 車のサイズ | 扉の開口サイズ | シャフトの大きさ | 最大着陸 | 最大持ち上げ高度 | MRH mm 機械室の純高さ | ||||||
体重 | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
建設図
標準構成
よくある質問
1エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切断された場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
2突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替え動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
3エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る反重力線で操作され,ガイドレールの上下をします.
4証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇