|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 乗客エレベーター | 負荷: | 450〜1600kg |
|---|---|---|---|
| スピード: | 1.0-2.5m/s | ドライブ: | VVVF |
| 電源: | 380V / 50-60Hz (三相五線システム) | ドアナイフ: | ダブル |
| 制御システム: | VVVFエレベーター制御システム | 保証: | 出荷後12ヶ月 |
| 応用: | オフィスビル | 駆動方式: | 交流または直流 |
| 製品名: | 乗客エレベーター | 製品: | 乗客エレベーター |
| ハイライト: | MRLの乗客のエレベーター,ミラーのステンレス鋼の乗客のエレベーター,2.5m/S乗客のエレベーター |
||
ミラー ステンレス製 MRL 乗客用エレベーター 省エネ
エレベーター容量
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg; 1/2/3/4/5t
速度: 0.25/0.3/0.4/0.5/0.63/1.0/1.5/1.75/2.0m/s
ヴィラ用 家庭用 乗客用 パノラマ カーゴ リフト
機械室ありまたは機械室なし
小型機械室 乗客用エレベーター パラメータ
| 容量 (Kg)/ 人 |
速度 (m/s) |
入口 (mm) |
クリアランス かご寸法 (mm) | かご外形寸法 (mm) | 機械室寸法 (mm) |
ピット 深さ (mm) |
最上階高さ (mm) |
ピット反力荷重 (KN) |
機械室反力荷重 (KN) | 定格出力 (KW) |
|||
| Q | NO. | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 4.8 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. エレベーターのワイヤーロープは丈夫ですか?
エレベーターのワイヤーロープには特別な規定と要件があります。構成はワイヤーロープと定格荷重だけでなく、トラクションのサイズも考慮されているため、ワイヤーロープの引張強度はリフトの重量よりも大きくなっています。安全係数は4本以上のワイヤーロープで装備されています。そのため、同時に切れることはありません。
2. エレベーター走行中に突然停電したら危険ですか?
発生した場合、エレベーターは電気的および機械的な安全装置により自動的に停止します。停電の場合、エレベーターブレーキが自動的に作動します。また、計画停電などの電力供給部門からの事前通知も実施されています。
3. 突然閉まったら怪我をしますか?
閉鎖プロセス中に、人がホールドアに触れた場合、エレベーターのドアは危険なく自動的に再起動します。アンチクランプスイッチにより、ゲートに触れると、このスイッチングアクションによりエレベーターは閉じることができず、再開することさえできません。さらに、閉鎖力も利用できます。
4. エレベーターはどのように動きますか?
エレベーターは、ガイドレール上を昇降する(トラクター)トラクションドライブを介してカウンターウェイトワイヤーロープで操作されます。
5. エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は、操作の複雑さに必ずしも比例するとは考えていません。そのため、当社が設計したエスカレーターは一体構造を採用しており、機器がより精密で効率的になり、より簡単で便利な試運転が可能になります。
6. 認証はありますか?
はい、ISO9001 / CCC / CE認証を取得しています。
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇