商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 旅客エレベーター | 負荷: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
スピード: | 1.00〜4.00m/s | 車の壁: | ステンレス スチール の 鏡 彫り |
ドアのナイフ: | シングル | 保証: | 発送後12ヶ月 |
エレベーターのタイプ: | 旅客エレベーター | 材料: | ステンレス鋼 |
モデル: | 旅客エレベーター | タイプ: | 旅客エレベーター |
ハイライト: | 乗客の貨物エレベーター,1600kg貨物エレベーター,4.00m/s乗客の貨物エレベーター |
450~1600kg 乗客 パノラマビル エレベーター ショッピングモール
小型の機械室の乗客リフトの仕様 | |||||||||
人数 | 定数容量 (kg) |
定速 (m/s) | 自動車網の大きさ | ドアネットのサイズ ((DW*DH) mm | シャフト内側の寸法 | 機械室の大きさ | 最大移動高度 (m) | ||
W*D(ミリ) | 2P 中央開口 | W*D(ミリ) | 穴の深さ | ほら | W*D*H(ミリ) | ||||
6 | 450 | 1.0 | 1200*1000 | 700*2100 | 1750*1620 | 1500 | 4400 | 1750*1620*2500 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | 1400*1100 | 800*2100 | 2000年*1720 年 | 1500 | 4400 | 2000*1720*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1600 | 4500 | 96 | ||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400*1350 | 800*2100 | 2000年*2000年 | 1500 | 4400 | 2000*2000*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1600 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600*1500 | 900*2100 | 2200*2150 | 1500 | 4400 | 2200*2150*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1600 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
3.0 | 2600 | 5600 | 150 | ||||||
3.5 | 3100 | 5950 | 180 | ||||||
4.0 | 3850 | 6350 | 180 | ||||||
15 | 1150 | 1.0 | 1700*1500 | 1000*2100 | 2300*2200 | 1500 | 4400 | 2300*2120*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1700 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
3.0 | 2600 | 5600 | 150 | ||||||
3.5 | 3100 | 5950 | 180 | ||||||
4.0 | 3850 | 6350 | 180 | ||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950年*1400年 | 1100*2100 | 2550*2100 | 1500 | 4400 | 2600*2100*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1700 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
3.0 | 2600 | 5600 | 150 | ||||||
3.5 | 3100 | 5950 | 180 | ||||||
4.0 | 3850 | 6350 | 180 | ||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950年*1500年 | 1100*2100 | 2550*2250 | 1500 | 4400 | 2600*2200*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1700 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
3.0 | 2600 | 5600 | 150 | ||||||
3.5 | 3100 | 5950 | 180 | ||||||
4.0 | 3850 | 6350 | 180 | ||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950年*1750年 | 1100*2100 | 2550*2500 | 1500 | 4400 | 2600*2500*2500 | 45 |
1.6/1.75 | 1700 | 4500 | 96 | ||||||
2.0 | 1800 | 4900 | 120 | ||||||
2.5 | 2000 | 5100 | 150 | ||||||
3.0 | 2600 | 5600 | 150 | ||||||
3.5 | 3100 | 5950 | 180 | ||||||
4.0 | 3850 | 6350 | 180 |
よくある質問
1エレベーターのワイヤロープは耐久性がある?
エレベーターのワイヤロープは,特別な規定と要件があります. 構成は,ワイヤロープと名乗負荷だけでなく,引き寄せのサイズも考慮されています.電線ロープの張力強度は,リフトの重量より大きい安全系は4つ以上のワイヤロープで装備されているので,同時に壊れない.
2エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切断された場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
3突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替え動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
4エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る反重力線で操作され,ガイドレールの上下をします.
5エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は 操作の複雑さとは 必ずしも比例するものではないと考えます設備がより精密で効率的で,より簡単で便利な稼働が可能になるように.
6証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇