商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 機械室のエレベーター | 負荷: | 320~2000kg |
---|---|---|---|
スピード: | 1.0~2.5m/S | ドライブ: | Vvvf 駆動システム |
電源: | 3相 380V 50HZ | 保証: | 発送後12ヶ月 |
使用: | 貨物エレベータ | 材料: | ステンレス鋼 |
製品: | 機械室のエレベーター | モデル: | 機械室のエレベーター |
ハイライト: | 機械部屋の上昇を運転するVvvf,2.5m/S機械部屋の上昇,負荷2000kg機械部屋の上昇 |
荷重320~2000kg 機械室付きの旅客エレベーター 中国製
機械室
容量 | 定速 | パワー | 制御された経路 | 車のサイズ | オープンドアサイズ | ハイストウェイの大きさ | ||||||
体重 | m/s | kw | C.W | C.D. | H | D.W. | D.H. | H.W さん | H.D. | 血圧 | HR.H | |
320 | 1.0 | 2.2 | VVVF | 1100 | 850 | 2500 | 700 | 2100 | 1600 | 1450 | 1450 | 4200 |
1.5 | 2.9 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 3.4 | 1650 | 4400 | |||||||||
450 | 1.0 | 3.0 | 1100 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1800 | 1700 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 4.3 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 5.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
630 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1700 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 6.0 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 7.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
800 | 1.0 | 5.0 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 7.8 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 9.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 11.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 13.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1000 | 1.0 | 6.4 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2150 | 2200 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 9.0 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 11.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 13.5 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 17.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
1150 | 1.0 | 7.5 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1450 | 4200 | |
1.5 | 11.5 | 1600 | 4350 | |||||||||
1.75 | 13.0 | 1650 | 4400 | |||||||||
2.0 | 15.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 18.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1250 | 1.0 | 9.0 | 1800 | 1550 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2250 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 15.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 15.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 17.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 21.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1350 | 1.0 | 9.0 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 15.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 15.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 17.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 21.5 | 2000 | 4900 | |||||||||
1600 | 1.0 | 10.0 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2450 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 18.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 18.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 21.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 26.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
1800 | 1.0 | 12.5 | 2200 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2800 | 2400 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 19.8 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 21.7 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 24.8 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 31.0 | 2000 | 4900 | |||||||||
2000 | 1.0 | 13.0 | 2400 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2400 | 1450 | 4300 | |
1.5 | 18.0 | 1600 | 4450 | |||||||||
1.75 | 22.0 | 1650 | 4500 | |||||||||
2.0 | 27.0 | 1750 | 4600 | |||||||||
2.50 | 34.0 | 2000 | 4900 |
よくある質問
1エレベーターのワイヤロープは耐久性がある?
エレベーターのワイヤロープは,特別な規定と要件があります. 構成は,ワイヤロープと名乗負荷だけでなく,引き寄せのサイズも考慮されています.電線ロープの張力強度は,リフトの重量より大きい安全系は4つ以上のワイヤロープで装備されているので,同時に壊れない.
2エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切れた場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
3突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替えの動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
4エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る反重量線で操作され,ガイドレールで上下をします.
5エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は 操作の複雑さとは 必ずしも比例するものではないと考えます設備がより精密で効率的で,より簡単で便利な稼働が可能になるように.
6証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇