|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 乗客の上昇 | 負荷: | 630〜1600kg |
|---|---|---|---|
| スピード: | 1.0~4.0m/秒 | エレベータードア: | 中央の開口部 |
| ドアナイフ: | シングル | 商標: | 一般的な |
| 材料: | ステンレス鋼304 | ドライブの種類: | 交流 |
| 制御システム: | VVVFエレベーター制御システム | 保証: | 出荷後12ヶ月 |
| モデル: | 乗客の上昇 | 製品: | 乗客の上昇 |
| ハイライト: | 4.0m/S乗客の上昇,Vvvf制御乗客の上昇 |
||
中央開口速度4.0m/S Vvvf制御 小型旅客エレベーター
| 負荷 |
スピード m/s |
車両のサイズ (mm) | ドアの開口寸法 (mm) | ハイストウェイの大きさ (mm) |
最高上昇 高さ (m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇