|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 乗客エレベーター | 負荷: | 800〜1600kg |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類: | AC、DC | 材料: | ミラーのステンレス鋼 |
| 証明: | ISO9001&ISO14001 | 製品名: | 乗客エレベーター |
| 制御システム: | VVVFエレベーター制御システム | 保証: | 出荷後12ヶ月 |
| モデル: | 乗客エレベーター | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼の乗客のエレベーター,ヘアライン乗客のエレベーター |
||
エレベーターは自分で動きますか?
通常,営業 時間 の 終わり に,少なくとも 一晩 に 二階 や 三階 の ドア が 自動的に 開か れ ます.ときどき は,別の 階 に 乗り込み,止まっ て いる 場所 から 開か れ ます.
| 負荷 | スピード | 自動車の寸法 | ハイストウェイの寸法 | マックス ノー ストップ | 最大移動量 (m) | ミンスパン その間 異なる 階層 | パワー KW | 距離 括弧ガイド 鉄道 (mm) | |||||
| DL (kg) | V ((m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | ミニ HW(mm) | ミニ HD ((ミリ) | ミニ S(mm) | ミニ K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇