|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 乗客のエスカレーター | スピード: | 0.5m/秒 |
|---|---|---|---|
| 傾斜: | 30° /35° | ステップ幅: | 600mm/800mm/1000mm |
| キーワード: | エスカレーター | 床板: | アルミニウム合金 |
| 保証: | 出荷後12ヶ月 | エレベーターのタイプ: | 乗客のエレベーター |
| 項目名: | ショッピングモールエスカレーター | 応用: | ショッピング モール/地下鉄/Airporte |
| モデル: | 乗客のエスカレーター | タイプ: | 乗客のエスカレーター |
| ハイライト: | アルミ合金の乗客のエスカレーター,35度の乗客のエスカレーター |
||
エスカレーターは,建物の中間を移動する階段である.モーター駆動の連鎖で構成され,それぞれが連結しているステップが,横軸に保持する2つのトラックで回転します..
| モーター容量 (KW) |
移動高度 (梯子の幅) 1000 |
移動高度 (梯子の幅) 800 |
移動高度 (梯子の幅) 600 |
||||
| 1000〜3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | 1000~3900 | 5.5 | ||
| 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | 4000~5100 | 7.5 | ||
| 4800~5000 | 8 | 5000~5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | 5500~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| ステップ幅 | A について | B について | C について | D | E について | F について | |
| モデル | 移動高度 (mm) |
純重量 KN 関連品 |
容量 | 交通障害 | |||
|
R1 KN 関連品 |
R2 KN 関連品 |
h | 私は | ||||
|
FHE35/600 (3600人/h) スピード:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800人/h) スピード:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (時間あたり6000人) スピード:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇