|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | ショッピングモールエスカレーター | スピード: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| ステップ幅: | 1000mm | キーワード: | ショッピングモールエスカレーター |
| 保証期間: | 12ヶ月 | 角度: | 30 |
| 使用法: | ショッピングモール | ドライブの種類: | 交流 |
| 項目名: | ショッピングモールエスカレーター | 走行の高さ: | 3000-9000mm |
| ハイライト: | 商業エスカレーター,動く歩道のエスカレーター |
||
エスカレーターは,最小限の待ち時間で,効率的に大量の人を移動します.しかし,彼らは乗客の数に関係なく,常に動作します.したがって,エネルギー消費量のわずかな削減でも 相当な節約ができます我々は,長年の経験により優れていることが証明された,維持が容易な上部機械室の駆動メカニズムにいくつかの改善を加えました.ドライブ・トランスミッションの効率を向上させ,摩擦を減らすことで,エネルギー消費量は約25%削減されました..
| モーター容量 (KW) | 移動高度 (梯子の幅) 1000 | 移動高度 (梯子の幅) 800 | 移動高度 (梯子の幅) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000〜3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| ステップ幅 | A について | B について | C について | D | E について | F について | |
| モデル | 移動高度 (mm) | 純重量 KN 関連品 | 容量 | 交通障害 | |||
R1 KN 関連品 | R2 KN 関連品 | h | 私は | ||||
FHE(600) -30 (3600人/h) スピード:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) -30 (4800人/h) スピード:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) -30 (時間あたり6000人) スピード:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° エスカレーター 施工 設計図 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇