商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 高速エレベーター | 負荷: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
速度: | 1.0~2.5m/s | 車の幅: | 1400mm |
Hoistwayの幅: | 2000mm | 材料: | ステンレス鋼304 |
牽引機械: | gearlessまたはギヤ機械 | 保証: | 出荷の後の12か月 |
モデル: | 高速エレベーター | タイプ: | 高速エレベーター |
ハイライト: | 商業乗客のエレベーター,小さい乗客の上昇 |
小さい機械部屋の乗客のエレベーターが付いている負荷630-1600kg
スペースを、建物より大きいスペース稼働率を節約することは、制御キャビネットの操作をより適用範囲が広く、信頼できるようにするために拡大するために、建物のより優雅な出現、小さい機械部屋の乗客のエレベーター、密集したタイプ永久マグネット同期gearless牽引機械および特別な設計を、作る部屋区域を達成されるし、健康な区域は丁度同じである。
負荷(kg) | 速度(m/s) | 純車のサイズ | 純hoistwayサイズ | 最高の着陸 | 最高旅行 | |||||
CW | CD | 操作 | HW | HD | S | K | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000年 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000年 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000年 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000年 | 2050年 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000年 | 2050年 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000年 | 2050年 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000年 | 2100 | 2000年 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000年 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000年 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000年 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000年 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000年 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000年 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000年 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000年 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000年 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000年 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000年 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000年 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000年 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000年 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000年 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000年 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000年 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000年 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000年 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000年 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
FAQ
1. エレベーター ワイヤーはロープをかける耐久であるか。
エレベーター ワイヤー ロープに特別な準備および条件がある。構成はワイヤー ロープおよび定格負荷のためだけでなく、であるが、また牽引のサイズを考慮した、その結果、ワイヤー ロープの引張強さは上昇の重量より大きい。安全率は多くにより四線式ロープが装備されている。従ってそれは同時に壊れない。
2. それはエレベーター ランニングの間に電源異常のために突然危ないか。
それが起これば、エレベーターは自動的に電気および機械安全装置が原因で停止する。電源異常の場合には、エレベーター ブレーキは自動的に取られて。さらに、計画された運転休止のような電源部はまた、前の通知作動している。
3. それが突然閉まったときに私達を傷つけられるために決定するか。
最後のプロセスでは、人々がホール ドアに触れれば、エレベーターのドアは危険なしで自動再始動。反締め金で止めるスイッチによって、ゲートが触れたら、この切換えの行為はエレベーターを閉まり、再開されることなくさせる。さらに、閉鎖力はここにまた利用できる。
4. エレベーターの動くこといかにか。
エレベーターはガイド・レールで浮き沈みを作る(トラクターの)牽引ドライブを通した均衡ワイヤー ロープと作動する。
5. エスカレーターの取付けは複雑になるか。
私達はエスカレーターの機能が必ずしも操作の複雑さに比例していないことを信じる。従って、私達設計しているエスカレーターは装置がより精密、より有効で、より容易で、より便利な依託を可能にするように、統合された構造を加える。
6. cerificationsがあるか。
はい、私達はu.のためのISO9001/CCC/セリウムの証明書とする。
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇