商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 乗客のエレベーター | 負荷: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
速度: | 1.0~1.75m/秒 | 手すり: | ステンレス鋼/木/他 |
保証: | 出荷の後の12か月 | 適用: | オフィス ビル |
使用法: | 乗客のエレベーター | ドライブの種類: | AC |
プロダクト: | 乗客のエレベーター | モデル: | 乗客のエレベーター |
ハイライト: | オフィス ビルの乗客のエレベーターの上昇,1.0m/s乗客のエレベーターの上昇,ACドライブ油圧乗客の上昇 |
DL | V | CW | CD | CH | 操作 | OPH | HW (mm) | HD (mm) | S | K |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 分 | 分 | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
800 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960年 | 2000年 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1000 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050年 | 2050年 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1150 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000年 | 1350 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2000年 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1350 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000年 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1600 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000年 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 |
モーター部屋なし
DL | V | CW | CD | CH | 操作 | OPH | HW (mm) | HD (mm) | 分S | 分K |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 分 | 分 | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1100 | 1400 | 2500 | 700 | 1900年 | 1800 | 1600 | 4250 | |
1.5 | 2100 | 1700 | 4400 | |||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 900 | 2250 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 1000 (CO) | 2700 | 2000年 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1150 | 1 | 1200 | 2200 | 1000 (そう) | 2050年 | 2650 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 2000年 | 1500 | 1100 (CO) | 2850 | 2000年 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1100 (そう) | 2150 | 2800 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 2000年 | 1700 | 1100 (CO) | 2850 | 2100 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200そう) | 2250 | 2900 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 |
FAQ
1. エレベーター ワイヤーはロープをかける耐久であるか。
エレベーター ワイヤー ロープに特別な準備および条件がある。構成はワイヤー ロープおよび定格負荷のためだけでなく、であるが、また牽引のサイズを考慮した、その結果、ワイヤー ロープの引張強さは上昇の重量より大きい。安全率は多くにより四線式ロープが装備されている。従ってそれは同時に壊れない。
2. それはエレベーター ランニングの間に電源異常のために突然危ないか。
それが起これば、エレベーターは自動的に電気および機械安全装置が原因で停止する。電源異常の場合には、エレベーター ブレーキは自動的に取られて。さらに、計画された運転休止のような電源部はまた、前の通知作動している。
3. それが突然閉まったときに私達を傷つけられるために決定するか。
最後のプロセスでは、人々がホール ドアに触れれば、エレベーターのドアは危険なしで自動再始動。反締め金で止めるスイッチによって、ゲートが触れたら、この切換えの行為はエレベーターを閉まり、再開されることなくさせる。さらに、閉鎖力はここにまた利用できる。
4. エレベーターの動くこといかにか。
エレベーターはガイド・レールで浮き沈みを作る(トラクターの)牽引ドライブを通した均衡ワイヤー ロープと作動する。
5. エスカレーターの取付けは複雑になるか。
私達はエスカレーターの機能が必ずしも操作の複雑さに比例していないことを信じる。従って、私達設計しているエスカレーターは装置がより精密、より有効で、より容易で、より便利な依託を可能にするように、統合された構造を加える。
6. cerificationsがあるか。
はい、私達はuのためにISO9001/CCC/セリウムと証明するする。
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇