商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 旅客エレベーター | 負荷: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
スピード: | 1.0~1.75m/s | 手すり: | ステンレス鋼/木/他 |
保証: | 発送後 12 か月 | 適用する: | オフィス 建物 |
使用: | 旅客エレベーター | ドライブタイプ: | AC |
製品: | 旅客エレベーター | モデル: | 旅客エレベーター |
ハイライト: | オフィス ビルの乗客のエレベーターの上昇,1.0m/s乗客のエレベーターの上昇,ACドライブ油圧乗客の上昇 |
DL | V | CW | CD | CH | OP | OPH | HW(mm) | HD (mm) | S | K |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ミニ | ミニ | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
800 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1000 | 1 | 1400 | 4300 | |||||||
1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1500 | 4550 | ||||||||
1150 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1350 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2000 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1350 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 | ||||||||
1600 | 1.0 | 1550 | 4450 | |||||||
1.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 1650 | 4600 | |
1.75 | 1650 | 4650 |
エンジンルームなし
DL | V | CW | CD | CH | OP | OPH | HW(mm) | HD (mm) | ミニ S | ミンK |
(kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ミニ | ミニ | (mm) | (mm) |
630 | 1 | 1100 | 1400 | 2500 | 700 | 1900 | 1800 | 1600 | 4250 | |
1.5 | 2100 | 1700 | 4400 | |||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 900 | 2250 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1600 | 4250 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4400 | ||||||
1.75 | 1700 | 4500 | ||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 1000 (CO) | 2700 | 2000 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1150 | 1 | 1200 | 2200 | 1000 (SO) | 2050 | 2650 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 (CO) | 2850 | 2000 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1100 (SO) | 2150 | 2800 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 (CO) | 2850 | 2100 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200 SO) | 2250 | 2900 | 1600 | 4550 | ||
1.5 | 2500 | 2100 | 1700 | 4650 | ||||||
1.75 | 1700 | 4700 |
よくある質問
1エレベーターのワイヤロープは耐久性がある?
エレベーターのワイヤロープは,特別な規定と要件があります. 構成は,ワイヤロープと名乗負荷だけでなく,引き力のサイズも考慮されています.電線ロープの張力強度は,リフトの重量より大きい安全系は4つ以上のワイヤロープで装備されているので,同時に壊れない.
2エレベーターが動いている間に突然停電する危険性があるのでしょうか?
電気・機械的な安全装置により自動停止します.電源が切断された場合,自動ブレーキを押します.計画された停電などの電力供給部門予告も行われています
3突然閉ざされたら 傷つくのか?
閉じる過程で,人が廊下のドアに触ると,エレベーターのドアが自動的に危険なく再起動します.この切り替え動作は,エレベーターを閉め,または再開することができません.さらに,閉じる力もここに利用できます.
4エレベーターはどう?
エレベーターは (トラクター) の牽引駆動を通る対重力線で操作され,ガイドレールで上下をします.
5エスカレーターの設置は複雑ですか?
エスカレーターの機能は 操作の複雑さとは 必ずしも比例するものではないと考えます設備がより精密で効率的で,より簡単で便利な稼働が可能になるように.
6証明書はある?
ISO9001 / CCC / CE 証明書を持ってます
コンタクトパーソン: Mr. Wei CHEN
電話番号: +86-13661864321
1000kgポリ塩化ビニールのフロアーリングが付いている小さい機械部屋の乗客のエレベーターそして上昇
中国の乗客のための6人が付いている富士の乗客のエレベーターの上昇は工場を持ち上げます
明るい上昇の高速エレベーターMRLの乗客のエレベーターの商業使用
1600kg MRLの上昇のスペース高速を差し引いた明るいMachinelessのエレベーター
1600kg ACドライブ住宅のパノラマ式のガラス エレベーターの安全観察のエレベーターの上昇
機械部屋のカスタマイズされるより少なくパノラマ式のエレベーター13人の観察の上昇